商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | ターボチャージャー | 材料: | K18 |
---|---|---|---|
サイズ: | 標準 | 在庫あり: | 常に |
タイプ: | 自由な地位 | ||
ハイライト: | 自動車部品ターボ,ガソリン エンジンのターボチャージャー |
日産UD A590のトラック、バスTD4502ターボ466559-0020 466559-5020S 466559-0021、466559-20 1420196764 1420196766 14201-9676
製品の説明
部品番号 | 466559-5020S |
前の部品番号 | 466559-0020、466559-0021、466559-20 |
OE数 | 1420196764、1420196766、14201-96764、14201-96766 |
記述 | 日産UDのトラックは、ディーゼルをバスで運びます |
CHRA | 441398-0178 (441398-5178S) |
ターボ モデル | TD4502 |
エンジン | PF6、PF6TAB |
BTSターボ | T916657 |
変位 | 12.5L、12500 ccmの6本のシリンダー |
KW | 257/350 HP |
燃料 | ディーゼル |
修理用キット | 468132-0000 (3545829) (1100045754) |
ARを収容するタービン | VNT |
適用
日産UD A590のトラック、PF6TA及びTBエンジンを搭載するバス
他のturbos
モデル | P.N. | O.E.M. | Applicated | |
1 | GT1749V | 750431-5012S | 11657794144 | BMW320D 2001 ENGIE:M47TV |
2 | GT1749V | 701854-2 701854-5004S | 028145702N | コルドバ1.9TDI 2000年をつけて下さい |
3 | GT20 | 705954-5015S | 14411VC100 | 日産のサファリZD30 |
4 | GT2256V | 709838-0005 709838-5005S | A6120960399 | 2006年の短距離走者へのMerceds-PKW2000 216CDI316CDI416CDI |
5 | GT1749V | 17201-27030 | 801891-5001S | Toyoto Avensis 2001年のエンジン:1CD-FTV |
6 | GT1749V | 717858-7 717858-5009S | 038145702G | Audi A4 2.0 Jan.2005へのDez.2008 |
7 | GT1852V | 709836-5004S | A6110960899 | メルセデスの短距離走者OM611 2.2L 1999-2003年 |
8 | GT1749V | 708639-5010S | 8200381645 | Renauilボルボ1.8LT |
9 | TF035-G | 49135-02652 | MR968080 | 三菱L200 2.5TDI 4D56 2002年 |
10 | GT2052V | 1411-VB300 | 1411VB300 | 日産ZD30 |
11 | GT1544V | 753420-5005 | 0375J8 0375J7 | シトロエン プジョーFoed 1.6TDI 2004年 |
12 | GT1544V | 740611-0002 | 28201-2A400 | キア・セラトー1.5LT 2006年 |
13 | GT25V | 454191-5015S | 11652248906 | BMW530D (E39) 1998年に2005年 |
14 | VV14 | RHF4-VV14 | A6460960199 | メルセデスPKW Srinter 2 211CDI/311CDI/411CDI/511CDI 2003-2009年 |
15 | GT1749V | 729041-0009 | 28231-27900 | ヒュンダイ・トラジェ2.0RDI 2002-2008年 |
16 | GT1749V | 713672-5006 | 038253019c | AudiによってA3の座席Tolechoのskoda Octaviaは、1999/2000 1.9Lがゴルフをします |
17 | GT1852V | 718089-0004 | 8200176858 | ルノー・アヴァンタイムG9T700 2.2L 2001年 |
18 | GT2256V | 751758-5001S | 5001855042 | ルノーMascott 2.8L 2000年 |
19 | BV39 | 54399880002 | 800204572 | ルノーMegane2 Sceic2 1.5DCI 1.46L |
20 | BV39 | 54399880030 | 8200405203 | ルノーMegane 2005年 |
21 | GT2052V | 710415-5003S | 7781436 | BMW525DエンジンM57D E39 2000年に2003年 |
22 | BV39 | 54399880022 | 03G253014F | 座席、SKODA、VW |
23 | GT18V | 717625-5001S | 860050 | OPEL ASTRAエンジンY22DTR 2002年に2004年 |
24 | GT2256V | 704361-5006S | 11652249950 | BMW330DエンジンM57 D30 1999年に2003年 |
25 | GT1749V | 724930-4 | 03G253014H | Skoda OCtavia 2.0TDI 2004年 |
26 | GT2056V | 751243-2 751243-5002S | 14411-EB300 | 日産・パスファインダー2.5DI 2005年 |
27 | KP39 | 54399880017 | 038253016L | Skoda Octavia 1.9 2000年から2004年 |
28 | T250-4 | 452055-0004 | ERR4893 | ランド ローバーのジェミニ1995年 |
29 | GT2556V | 721204-5001S | 062145701A | フォルクスワーゲンのLT 2 2.8TDI 2002-2006年 |
私達をなぜ選びなさいか:
1>私達はターボおよびターボ部品の専門の工場です。良質および競争価格は私達の会社の利点です。
2>は私達が選ぶ材料OEMの標準と等しく常に、プロダクトはOEMの品質システム プロセスに会います
3> Aの試験の順序またはサンプル順序は歓迎されます。
4>は世界のヨーロッパに800種類以上のターボ プロダクト、アメリカ、日本および他の国および地域輸出されます。
5>私達はそれ以上の質問があればいつも整備するために全力を尽くします
出荷:
さまざまな状況によって、3つの配達方法は取られました:による海、空輸貨物および速達。
*By海。これは配達の最も経済的な方法です。大きい量の順序、低の劇的の運送費のためのスーツは最高の利益の達成の助け。普通貨物のための約寄港先に達するために1か月かかります。
*By空輸貨物。空輸貨物の利点は海によってそれ大いに要します配達よりより少ない時間をです。通常行先に達する貨物のための約1から2週かかります。
*By速達。それは配達の最も高い方法ですが、実際に速く、便利です。通常この各戸ごとサービスは3-5daysのだけあなたの会社に商品を渡すことができます。幸いにも、私達は私達の顧客が彼らの配達支出を切るのを助けるようにほとんどの明白な会社が付いている大きい割引契約に、TNT、DHLおよびUPSのような、署名しました。
----------------------------------------------------
パッキング:
----------------------------------------------------
保証:
私達のプロダクトを買うことは保証期間6か月の楽しむことができます。この期間の中では私達のプロダクトの質問題を見つけるとき質の保証をいつでも要求できます。
貨物を受け取った後30days内の時間の私達の売り上げ後のサービス部に連絡して下さい。
サービス係によって作動する私達に完全な売り上げ後のサービスがあります。私達は取り替え、また予備品を与えてもいいです。私達の技術的な機能および速い応答は救いますお金および費用を作ることができます。